Detalhes do produto:
|
Aparência: | Pó branco fino | INCI Nome: | Silício e meticona |
---|---|---|---|
CAS NO.: | 7631-86-9 e 9004-73-3 | Cheiro: | Inodoros |
Purificação do teor sólido de SiO2 ((%): | ≥97 | Tamanho médio das partículas: | 4 - 9 |
Meticona de teor sólido (%): | ≤3 | Absorção de óleo ((cc/g): | 1.1 -1.7 |
PH: | 5 a 10 | Pb ((ppm): | ≤ 10 |
As ((ppm) /Hg ((ppm): | ≤ 1 | Cd (ppm) /Sb (ppm): | ≤5 |
Silica e meticona Fluido de silicone e resina melhora a estabilidade da fórmula CAS7631-86-9 & 9004-73-3
Benefícios e características
|
|
|
|
|
|
Perfil da empresa
Pessoa de Contato: Miss. Miliana.z
Telefone: 0086 -18925140858